| HOME | 会社案内 | 製品案内 | トレーサ ビリティ |
サポート・FAQ | リンク | ダウンロード | 海外代理店 一覧 |
| Home > 製品案内Top > 外径凹凸検出器 |
外径凹凸検出器
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 校正に使用するゲージ、取付治具のご案内、及び校正方法の例はこちら |
* 細線対応品 (測定物径:Φ0.02〜3mm、0.02〜5mm) * 中線対応品 (測定物径:Φ0.1〜35mm) * 太線対応品 (測定物径:Φ0.1〜60mm) * 極太線対応品(測定物径:Φ1mm〜80mm、1〜130mm) |
| * 細線対応品 (測定物径:Φ0.02〜3mm、0.02〜5mm) |
| 細線用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | TM-503W | TM-1100XY | TM-1003W | TM-1104W |
| 外観写真 | Go | Go | Go | Go |
| dxf形式CAD ファイル |
Go | Go | Go | Go |
| 検出方向 | 3方向 | 2方向 | 3方向 | 4方向 |
| 測定方式 | ダブルスリット赤外LED 投光式 | |||
| 適応ワーク外径 | φ0.02〜3mm | φ0.02〜5mm | ||
| 凹凸検出範囲 | 0.01〜1mm | |||
| 凹凸検出精度 | 最大設定値±1%以内 | |||
| スリット長 | 6mm | 18mm | 12mm | 18mm |
| スリット幅 | 0.1mm | 0.5mm | ||
| 線速[*1] | 5m/分〜2000m/分 | 1m/分〜1500m/分 | ||
| レコーダ出力 | ±0.2V/0.1mm | ±1V/0.1mm | ±0.5V/0.1mm | ±1V/0.1mm |
| 警報出力 | 凹凸赤色LED点灯、リレー接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷) | |||
| 警報時間[*2] | 0.1秒 | 0.5秒 | 0.1秒 | 0.5秒 |
| 周囲温度 | -5〜50℃(結露なきこと) | |||
| 電源[*3] | DC±15V | AC100V 50/60Hz | DC±15V | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 5VA | 10VA | 5VA | 10VA |
|
概略外形寸法 (W×H×D[mm]) |
150×140×40 | 260×265×60 | 150×140×40 | 350×280×55 |
| 重量 | 0.8kg | 2.5kg | 1kg | 5kg |
| * 中線対応品 (測定物径:Φ0.1〜35mm) |
| 中線用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TM-3001W | TM-3002W | TM-3004W | TM-3008W | TM-3016W |
| 外観写真 | Go | Go | Go | Go | Go |
| dxf形式CAD ファイル |
Go | Go | Go | Go | Go |
| 検出方向 | 1方向 | 2方向 | 4方向 | 8方向 | 16方向 |
| 測定方式 | ダブルスリット赤外LED 投光式 | ||||
| 適応ワーク外径 | φ0.1〜35mm | ||||
| 凹凸検出範囲 | 0.05〜10mm | ||||
| 凹凸検出精度 | 最大設定値±1%以内 | ||||
| スリット長 | 48mm | ||||
| スリット幅 | 1mm | ||||
| 線速[*1] | 1m/分〜1500m/分 | ||||
| レコーダ出力 | ±0.1V/0.1mm(各軸毎) | ||||
| 警報出力 | 凹凸赤色LED点灯、リレー接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷) | ||||
| 警報時間[*2] | 0.5秒 | ||||
| 周囲温度 | -5〜50℃(結露なきこと) | ||||
| 電源[*3] | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 5VA | 10VA | 10VA | 20VA | 40VA |
|
概略外寸 (W×H×D) |
260×90 ×41mm |
260×260 ×60mm |
370×335 ×60mm |
370×335 ×120mm |
370×335 ×240mm |
| 重量 | 1.5kg | 3kg | 6kg | 12kg | 24kg |
| * 太線対応品 (測定物径:Φ0.1〜60mm) |
| 太線用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TM-4001 | TM-4002 | TM-4004 | TM-4008 | TM-4016 |
| 外観写真 | Go | Go | Go | Go | Go |
| dxf形式CAD ファイル |
Go | Go | Go | Go | Go |
| 検出方向 | 1方向 | 2方向 | 4方向 | 8方向 | 16方向 |
| 測定方式 | シングルスリット白色タングステンランプ投光式 | ||||
| 適応ワーク外径 | φ0.1〜60mm | ||||
| 凹凸検出範囲 | 0.15〜10mm | ||||
| 凹凸検出精度 | 最大設定値±2%以内 | ||||
| スリット長 | 70mm | ||||
| スリット幅 | 1.5mm | ||||
| 線速[*1] | 1m/分〜1000m/分 | ||||
| レコーダ出力 | ±0.1V/0.1mm(各軸毎) | ||||
| 警報出力 | LED点灯(凹:黄色 / 凸:赤色) | ||||
| リレー接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷 凹凸別々に出力) | |||||
| 警報時間[*2] | 0.5秒 | ||||
| 周囲温度 | -5〜50℃(結露なきこと) | ||||
| 電源[*3] | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 10VA | 20VA | 30VA | 60VA | 120VA |
|
概略外寸 (W×H×D) |
540×160 ×100mm |
640×560 ×160mm |
807×674 ×136mm |
807×674 ×272mm |
807×680 ×424mm |
| 重量 | 7kg | 25kg | 38kg | 76kg | 152kg |
| * 極太線対応品(測定物径:Φ1mm〜80mm、1〜130mm) |
| 極太線用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TM-6004 | TM-6008 | TM-7003 | TM-7009 | TM-7012 |
| 外観写真 | Go | Go | Go | Go | Go |
| dxf形式CAD ファイル |
Go | Go | Go | Go | Go |
| 検出方向 | 4方向 | 8方向 | 3方向 | 9方向 | 12方向 |
| 測定方式 | シングルスリット白色タングステンランプ投光式 | ||||
| 適応ワーク外径 | φ1〜80mm | φ1〜130mm | |||
| 凹凸検出範囲 | 0.2〜10mm | ||||
| 凹凸検出精度 | 最大設定値±2%以内 | ||||
| スリット長 | 90mm | 140mm | |||
| スリット幅 | 2mm | ||||
| 線速[*1] | 0.3m/分〜500m/分 | ||||
| レコーダ出力 | ±0.1V/0.1mm(各軸毎) | ||||
| 警報出力 | LED点灯(凹:黄色 / 凸:赤色) | ||||
| リレー接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷 凹凸別々に出力) | |||||
| 警報時間[*2] | 0.5秒 | ||||
| 周囲温度 | -5〜50℃(結露なきこと) | ||||
| 電源[*3] | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 30VA | 60VA | 30VA | 90VA | 120VA |
|
概略外寸 (W×H×D) |
720×660 ×153mm |
720×660 ×306mm |
990×930 ×125mm |
990×930 ×375mm |
990×930 ×500mm |
| 重量 | 38kg | 76kg | 40kg | 120kg | 160kg |
| [*1]凹凸の高さにより、線速範囲が変わります [*2]オプションでホールドさせることも可能です [*3]オプションでAC200V電源仕様も可能です
|