| HOME | 会社案内 | 製品案内 | トレーサ ビリティ |
サポート・FAQ | リンク | ダウンロード | 海外代理店 一覧 |
| Home > 製品案内Top > 断線・混線検査器 |
断線・混線 検査器/導通チェッカー
![]() |
|
DC-1000K 外観
| 型式 | DC-1000K | |
|---|---|---|
| dxf形式CADファイル | Go | |
| 概要 |
多芯ケーブルにおいて、通常導通テストにて断線を検査し、 片側に高圧電圧を印加して混線を検査します |
|
| 判別抵抗規格 | 断線 | 1kΩ±5% |
| 混線 | 50kΩ±5%、100kΩ±5%、200kΩ±5% | |
| 印加電圧 | 断線 | DC24V |
| 混線 | DC0〜1000V | |
| 出力 | 警報ブザー | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 20VA | |
| 外形寸法 | 350(W)×100(H)×331(D)[mm] | |
| 重量 | 約4.5kg | |
DC-12K 外観
| 型式 | DC-12K |
|---|---|
| dxf形式CADファイル | Go |
| 概要 | 判定抵抗を可変できる現場向けの携帯型導通チェッカーです |
| 判定抵抗 | 100Ω〜2000Ω(オプションにて変更可) |
| 印加電圧 | DC9V(ACアダプター使用時)、DC6V(電池使用時) |
| ブザー音量 | 90ホーン/m以上(ACアダプター使用時) |
| テストリード線 | 赤/黒 各1m(バナナチップ、ワニ口クリップ、針状端子) |
| 電源 |
ACアダプター(入力AC100V 50/60HZ 6VA、出力DC9V 0.3A) または、単三電池(1.5V)4本 |
| 外形寸法 | 158(W)×95(H)×35(D)[mm] |