| HOME | 会社案内 | 製品案内 | トレーサ ビリティ |
サポート・FAQ | リンク | ダウンロード | 海外代理店 一覧 |
| Home > 製品案内Top > AD-50 |
カウンティングイベントプリンター(AD-50)
![]() |
|
| 名称 | カウンティングイベントプリンター | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | AD-50 | |||
| dxf形式CADファイル | Go | |||
| 計 尺 機 能 |
計尺表示 | 6桁 緑/赤 2色7セグメントLED、ゼロサプレス表示可能 | ||
| 入力パルス | 単相パルス/A相B相パルス 対応、 アップ/ダウンカウント可 |
|||
| パルスエッジ | 立上がり/立下がり 選択可能 | |||
| パルスレート | 0.00001m/pulse〜999999m/pulse の範囲で任意設定可能 | |||
| パルス周波数 | 最高2kPPS/100PPS 選択可能 | |||
| センサ用電源 | +12V 250mA | |||
| イ ベ ン ト 入 力 |
イベント数 | 10種類 (メッセージイベント8種類 + RESET及びPRINTイベント) |
||
| メッセージイベント入力 | 背面端子台 | |||
| RESETイベント入力 | 前面スイッチ、背面端子台、RS-232C | |||
| PRINTイベント入力 | 前面スイッチ、背面端子台、RS-232C | |||
| メッセージ変更 | RS-232Cを通じて変更可能 | |||
| 各 種 設 定 |
PRESET1(満量) | 6桁(絶対値設定) | ||
| PRESET2(予報) | 6桁(絶対値設定) | |||
| イニシャルセット | 6桁 | |||
| ロットナンバー | 4桁(RESETイベントによる自動更新可能) | |||
| イベント入力距離補正 | 各イベントの補正距離を設定する事により正確な計尺が可能 | |||
| 各PRESET出力 | 計尺値表示が緑から赤に変化、LED点灯、RS-232出力、 リレー接点(a接点、AC250V 抵抗負荷 2A) |
|||
| 印 字 |
プリンター | 20文字 58mm サーマル方式 | ||
| 紙切れ出力 | パネルLED点灯、RS-232C出力、 リレー接点(a接点、AC250V 抵抗負荷 2A) |
|||
| 計時機能 | 年月日時分 | |||
| バッテリーバックアップ | 計尺、計時、各種設定をバックアップ | |||
| 外部通信 | RS-232C(ボーレート:300〜19200bps) | |||
| 電源 | AC100〜240V フリー電源 50/60Hz 8VA以下 | |||
| 外形 | 144(W)×144(H)×191(D)[mm] | |||
| 重量 | 2.8kg | |||
| 周囲温度・湿度 | 0〜45℃、35〜85%RH(結露なきこと) | |||
| プリントアウト例 | この印字例は、下から上方向に向かって印刷されています。 この印字方向は、設定によって変更することも可能です。 |
|
--> ロットNo.0000でリセットボタンが押された場合の印字です --> 背面端子部の8個のイベント入力端子に、信号が入力された計尺値を印字したサンプルです。 左側よりLotNo./イベント名/計尺値となります。 --> 電源投入時の各種設定を印刷したサンプルです。 日時とPRESET・INITIAL設定の印字を行ないます。 |
リセットされた際に、8種類のイベントが、それまで何回発生しているかを印字します。 (サンプルは、それぞれ1回 づつ発生していることを 示しています) リセットされたときの計尺値が443mです <-プリントボタンが押されると 押された時点での日時と 計尺値を印字します。 |