| HOME | 会社案内 | 製品案内 | トレーサ ビリティ |
サポート・FAQ | リンク | ダウンロード | 海外代理店 一覧 |
| Home > 製品案内Top > プレヒータ |
プレヒータ
| インダクションプレヒーター (スペックを見る) |
![]() |
|
| インバータープレヒーター (スペックを見る) |
![]() |
|

| Model | ワイヤ径 | 温度設定範囲 | 定格 | プーリー径 |
|---|---|---|---|---|
| IP-200P15 | 0.5 - 3mm | 299℃ | 15kVA 50/60Hz | 200mm x 2 |
| IP-220P20 | 1 - 5mm | 299℃ | 20kVA 50/60Hz | 220mm x 2 |
| IP-300P20 | 2 - 6mm | 299℃ | 20kVA 50/60Hz | 300mm x 2 |
| IP-300P30 | 2 - 8mm | 299℃ | 30kVA 50/60Hz | 300mm x 2 |
| IP-400P50 | 3 - 10mm | 299℃ | 50kVA 50/60Hz | 400mm x 2 |
| IP-600P50 | 5 - 15mm | 299℃ | 50kVA 50/60Hz | 600mm x 2 |
| IP-800P50 | 5 - 20mm | 299℃ | 50kVA 50/60Hz | 800mm x 2 |
| IP-1000P100 | 7 - 25mm | 299℃ | 100kVA 50/60Hz | 1000mm x 2 |
| IP-1200P100 | 10 - 30mm | 299℃ | 100kVA 50/60Hz | 1000mm x 2 |

| Model | HP-120P15 | HP-220P7 | HP-220P15 | HP-300P15 |
|---|---|---|---|---|
| プーリー径 | 120mm x 3.150mm x 1 | 220mm x 2 | 220mm x 2 | 200mm x 2 |
| 適合ワイヤ | 鉄、銅、アルミニウム | |||
| ワイヤ径 | 0.2 - 1.5mm | 0.5 - 3mm | 0.8 - 4.5mm | |
| ワイヤ温度 調節範囲 |
0 - 299℃ | |||
| 100℃時の ワイヤ速度 |
2000m/min | 600m/min | 2000m/min | 2000m/min |
| 容量 | 220V. 15kVA | 220V. 7kVA | 220V. 15kVA | 220V. 15kVA |
| 作用周波数 | 1000Hz | |||
| 遠隔制御 | 0 - 10V DC 入力 | |||
| 作用電圧 | 0 - 70V | 0 - 40V | 0 - 70V | 0 - 40/70V |
| 動作電圧 | 220/380VAC 3Phase 50/60Hz | |||