>このサイトの利用上の注意

HOME 会社案内 製品案内 トレーサ
ビリティ
サポート・FAQ リンク ダウンロード 海外代理店
一覧

Home >  製品案内Top > 電線溶接・接合器  

電線溶接・接合器

  • 銅線、鉄線の接合に使用されます
  • 迅速の溶接加工と加熱作用によって僅かな歪で済みます
  • 溶接の最適な電流値設定は、溶接材料の素材と厚さに従って、SCR制御システムを用いています

仕様一覧

[製品案内に戻る]


Model 銅線
直径
アルミ線直径 鉄線
直径
変圧器
規格
総重量 寸法
(W) x (H) x (D)mm
SM-5BW 0.5 - 5 --- 0.5 - 7 3kVA 22kg 350 x 880 x 250 ハンドル
SM-25BW 3 - 25 8 - 40 10 - 45 14kVA 24kg 704 x 1310 x 568 ハンドル
SM-50BW 15 - 50 20 - 70 20 - 76 20kVA 250kg 704 x 1310 x 568 ハンドル
SM-150BW 20 - 150 30 - 180 36 - 200 50kVA 780kg 1350 x 1420 x 1400 空気の作用による作動
SM-300BW 30 - 300 40 - 400 50 -430 Inverter 70kVA 840kg 1350 x 1420 x 1400 ハンドルと
自動併用
SM-500BW 60 - 500 50 - 600 60 - 690 Inverter 150kVA 1050kg 1350 x 1420 x 1400 ハンドルと
自動併用


* 入出力電圧規格
MODEL 入力電圧 出力電圧
SM-5BW 220V AC 50/60Hz 1Phase 0 - 9V 50/60Hz
SM-25BW 220V AC 50/60Hz 1Phase 0 - 9V 50/60Hz
SM-50BW 220V AC 50/60Hz 1Phase 0 - 9V 50/60Hz
SM-150BW 220V AC 50/60Hz 1Phase 0 - 9V 50/60Hz
SM-300BW 220/380/440V AC 50/60Hz 3Phase 0 - 30V 50/60Hz
SM-500BW 220/380/440V AC 50/60Hz 3Phase 0 - 30V 50/60Hz

[製品案内に戻る]