| HOME | 会社案内 | 製品案内 | トレーサ ビリティ |
サポート・FAQ | リンク | ダウンロード | 海外代理店 一覧 |
| Home > 製品案内Top > OM-01,02,03 |
OMシリーズ
|
|
![]() |
|
![]() |
|
| 名称 | ケーブル逆走検知ユニット |
|---|---|
| 型式 | OM-01 |
| dxf形式CADファイル | Go |
| 概要 | A相B相信号を入力し、設定以上の 逆走パルスをカウントしたら警報を出力します |
| 電源 | DC+12V/0.5A(指定により改造可) |
| 設定 | 3桁ディジタルスイッチ |
| 接点出力 | a接点、590msワンショット、AC240V 1A(抵抗負荷) |
| 計数入力 | A相/B相 |
| 最高計数速度 | 5kHz(改造可) |
| 表示 | 電源LED及び逆走表示LED |
| 禁止ゲート | 端子短絡又は"L"レベルで出力禁止(DC5VのCMOSレベル) |
| 外形寸法 | 100(W)×70(H)×112(D)[mm]、DINレール取付可 |
| 名称 | A相B相分周器 |
|---|---|
| 型式 | OM-02 |
| dxf形式CADファイル | Go |
| 概要 | A相B相信号を90°位相がずれたA相B相に分周します 単相分周器としても動作します |
| 電源 | DC+12V/0.5A(指定により改造可) |
| 分周比 | 10分周と100分周 |
| 分周出力 | オープンコレクタ出力 |
| 計数入力 | A相/B相 |
| 最高計数速度 | 10kHz(改造可) |
| 単相/2相切換 | 内部基板上のジャンパにて切換え |
| 外形寸法 | 100(W)×70(H)×112(D)[mm]、DINレール取付可 |
| 名称 | 2系統分配器 |
|---|---|
| 型式 | OM-03 |
| dxf形式CADファイル | Go |
| 概要 |
オープンコレクタ信号を受け、オープンコレクタで出力する分配器です 1入力に対し5分配出力回路を2系統備えております |
| 電源 | DC+12V/0.5A(指定により改造可) |
| 入力 | 2系統(4.7kΩプルアップ抵抗内蔵) |
| 出力 | 5出力/1系統(オープンコレクタ出力) |
| 最高計数速度 | 10kHz(改造可) |
| 外形寸法 | 100(W)×70(H)×112(D)[mm]、DINレール取付可 |